| 120度耐高温-H1系列接近传感器 | ||||||
| 外形编号 | IM12 | IM18 | IM30 | |||
| 埋入式 | 检测距离 | 2mm | 5mm | 10mm | ||
| 直流 DC 10-30VDC | NPN | 常开 NO | IM12-D1NA02-H1 | IM18-D1NA05-H1 | IM30-D1NA10-H1 | |
| 常闭 NC | IM12-D1NB02-H1 | IM18-D1NB05-H1 | IM30-D1NB10-H1 | |||
| PNP | 常开 NO | IM12-D1PA02-H1 | IM18-D1PA05-H1 | IM30-D1PA10-H1 | ||
| 常闭 NC | IM12-D1PB02-H1 | IM18-D1PB05-H1 | IM30-D1PB10-H1 | |||
| 交流AC 90-250VAC | 常开 NO | IM12-A2A02-H1 | IM18-A2A05-H1 | IM30-A2A10-H1 | ||
| 常闭 NC | IM12-A2B02-H1 | IM18-A2B05-H1 | IM30-A2B10-H1 | |||
| 非埋入式 | 检测距离 | 4mm | 8mm | 15mm | ||
| 直流 DC 10-30VDC | NPN | 常开 NO | IM12-D1NA04-H1 | IM18-D1NA08-H1 | IM30-D1NA15-H1 | |
| 常闭 NC | IM12-D1NB04-H1 | IM18-D1NB08-H1 | IM30-D1NB15-H1 | |||
| PNP | 常开 NO | IM12-D1PA04-H1 | IM18-D1PA08-H1 | IM30-D1PA15-H1 | ||
| 常闭 NC | IM12-D1PB04-H1 | IM18-D1PB08-H1 | IM30-D1PB15-H1 | |||
| 交流AC 90-250VAC | 常开 NO | IM12-A2A04-H1 | IM18-A2A08-H1 | IM30-A2A15-H1 | ||
| 常闭 NC | IM12-A2B04-H1 | IM18-A2B08-H1 | IM30-A2B15-H1 | |||
| 输出电压降 | <3V | <3V | <3V | |||
| 空载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | |||
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 200mA | |||
| 响应频率 | 1KHz | 800Hz | 500Hz | |||
| 响应时间 | <0.5ms | <0.5ms | <0.5ms | |||
| 开关迟滞 | <12%(Sr) | <12%(Sr) | <12%(Sr) | |||
| 过载保护电流 | 220mA | 220mA | 220mA | |||
| 环境温度 | -20℃~+120℃ | -20℃~+120℃ | -20℃~+120℃ | |||
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | |||
| 外壳材料 | 铜镀镍 | 铜镀镍 | 铜镀镍 | |||
| 线材材质 | 耐高温硅胶线 | 耐高温硅胶线 | 耐高温硅胶线 | |||
| 标准线长 | 2米 | 2米 | 2米 | |||
联系我们的传感器专家,我们乐意回答您的垂询